场馆概况

场馆概况及介绍

场馆成绩

实时成绩

  • 燃擎赛车主题乐园-20191103-晋级01t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 12 00:58.474 2 --- 2 01:57.126
    2 18 00:59.191 2 +0.717 2 02:02.028
    3 02 01:02.702 1 --- 2 02:09.494
    4 63 01:15.622 1 +1:15.622 1 01:20.073
    5 08 01:16.120 1 +1:16.120 1 01:18.121
    6 04 01:32.975 1 +1:32.975 1 01:37.043
    7 52 01:33.099 1 +0.124 1 01:36.060
    8 26 01:57.579 1 +1:57.579 1 01:57.771
    9 01 --- 0 --- 0 ---
    10 03 --- 0 --- 0 ---
  • 燃擎赛车主题乐园-20190706-积分09t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 12 00:54.126 3 --- 3 02:54.417
    2 20 00:54.441 3 --- 3 02:51.904
    3 16 00:55.244 2 +0.803 3 02:51.111
    4 07 00:55.568 3 +1.127 3 02:50.434
    5 05 00:56.619 2 +2.178 3 03:03.089
    6 15 01:14.092 1 +17.914 1 01:56.470
    7 02 01:34.721 1 +40.280 2 03:29.985
    8 01 --- 0 --- 0 ---
    9 03 --- 0 --- 0 ---
    10 04 --- 0 --- 0 ---
  • 燃擎赛车主题乐园-20190602-399分钟耐力赛正赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 16 RO ZERO 00:41.285 397 --- 555 06:39:50.642
    2 05 上海RSK车队 00:41.515 293 +1laps 554 06:39:30.727
    3 13 JSK三个臭皮匠队 00:41.619 321 +2laps 553 06:39:47.596
    4 07 SQ-CSK-龙队 00:41.927 155 +6laps 549 06:39:27.908
    5 19 特勒来了TKM队 00:41.708 384 +6laps 549 06:39:34.842
    6 18 上海流光速NEXUS车队 00:41.191 362 +8laps 547 06:39:32.753
    7 03 REDSUNS一队 00:42.013 396 +8laps 547 06:39:40.754
    8 12 灭霸霸 00:42.022 401 +9laps 546 06:39:50.278
    9 22 南京ORT车队 00:41.995 303 +10laps 545 06:39:48.803
    10 09 RO AVENGERS 00:41.435 233 +12laps 543 06:39:29.241
  • 燃擎赛车主题乐园-20190601-耐力赛排位t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 07 CSK-龙队 00:50.198 13 --- 17 15:32.916
    2 13 JSK三个臭皮匠队 00:50.460 11 +0.262 16 15:42.830
    3 01 REDSUNS三队 00:50.506 16 +0.308 18 15:48.910
    4 16 RO ZERO 00:50.763 17 +0.565 18 15:37.626
    5 03 REDSUNS一队 00:50.774 15 +0.576 17 15:35.830
    6 05 上海RSK车队 00:50.784 12 +0.586 17 15:33.836
    7 12 灭霸霸 00:50.817 13 +0.619 15 15:12.453
    8 22 南京ORT车队 00:51.061 12 +0.863 17 15:26.839
    9 10 JSK ESSCO 00:51.174 10 +0.976 17 15:13.931
    10 20 Racing Boy 00:51.244 15 +1.046 16 15:00.725
  • 燃擎赛车主题乐园-20190601-耐力赛官方练习t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 07 00:51.451 16 --- 21 29:44.134
    2 03 00:51.490 5 +0.039 19 21:59.081
    3 22 00:51.550 11 +0.099 31 30:24.680
    4 05 00:51.647 15 +0.196 26 30:06.892
    5 10 00:51.735 7 +0.284 27 30:07.745
    6 01 00:52.072 27 +0.621 29 30:40.997
    7 18 00:52.212 18 +0.761 22 30:46.446
    8 16 00:52.811 11 +1.360 20 30:03.531
    9 13 00:52.984 8 +1.533 13 30:01.372
    10 09 00:52.985 21 +1.534 28 30:01.823

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 
杭州市千岛湖镇睦州大道与芙蓉路交叉口啤酒小镇(燃擎赛车主题乐园)

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!